Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Soziales
Ausschuss für Technik und Umwelt
— Umlegungsausschuss "Ehrlosen West II"
— Ausschuss für Bildung (beratender Ausschuss)
— Vertreter Gesellschafterversammlung Regionalwerk Bodensee GmbH & Co.KG
Beirat der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH
| Vorname | Name | Partei | Persönlicher Vertreter |
|---|---|---|---|
| Hubert | Bernhard | CDU | Dr. Sauter Josef |
| Richard | Dämpfle | CDU | Assfalg Franz |
| Teresa | Lorusso | CDU | Weber Fritz |
| Markus | Müller | CDU | Gälle Karl |
| Anita | Scheibitz | CDU | Bucher Berthold |
| Anette | Kramer | FW | Hartmann Christof |
| Dr. Gunter | Burger | FW | Breyer Karl |
| Gerlinde | Wiencirz | BUS | Ott Elisabeth |
| Engelbert | Sachs | BUS | Dr. Herold-Schmidt Ursula |
| Ute | Staudenmayer | SPD | Sauter Ingrid |
| Vorname | Name | Partei | Persönlicher Vertreter |
|---|---|---|---|
| Franz | Assfalg | CDU | Dämpfle Richard |
| Berthold | Bucher | CDU | Scheibitz Anita |
| Karl | Gälle | CDU | Müller Markus |
| Dr. Josef | Sauter | CDU | Bernhard Hubert |
| Fritz | Weber | CDU | Lorusso Teresa |
| Karl | Breyer | FW | Dr. Burger Gunter |
| Christof | Hartmann | FW | Kramer Anette |
| Elisabeth | Ott | BUS | Wiencirz Gerlinde |
| Dr. Ursula | Herold-Schmidt | BUS | Sachs Engelbert |
| Ingrid | Sauter | SPD | Staudenmayer Ute |
| Vorname | Name | Partei | Persönlicher Vertreter |
|---|---|---|---|
| Franz | Assfalg | CDU | Dämpfle Richard |
| Berthold | Bucher | CDU | Scheibitz Anita |
| Karl | Gälle | CDU | Müller Markus |
| Dr. Josef | Sauter | CDU | Bernhard Hubert |
| Fritz | Weber | CDU | Lorusso Teresa |
| Christof | Hartmann | FW | Kramer Anette |
| Karl | Breyer | FW | Dr. Burger Gunter |
| Elisabeth | Ott | BUS | Wiencirz Gerlinde |
| Dr. Ursula | Herold-Schmidt | BUS | Sachs Engelbert |
| Ingrid | Sauter | SPD | Staudenmayer Ute |
Ständige beratende Mitglieder:
Dipl. Ing. Harald Wahl, Göggingen – Bausachverständiger
Dipl. Ing. Volker Pechar, Eglofs – öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
| Vorname | Name | Partei | Stellvertreter/in |
|---|---|---|---|
| Franz | Assfalg | CDU | |
| Hubert | Bernhard | CDU | |
| Karl | Gälle | CDU | |
| Markus | Müller | CDU | |
| Anita | Scheibitz | CDU | |
| Eugen | Lehle | Freie Wähler | |
| Anette | Kramer | Freie Wähler | |
| Elisabeth | Ott | BUS | |
| Gerlinde | Wiencirz | BUS | |
| Helga | Brauer | SPD | Ute Staudenmayer, SPD |
| Vorname | Name | Partei |
|---|---|---|
| Fritz | Weber | CDU |
| Karl | Breyer | Freie Wähler |
| Dr. Ursula | Herold-Schmidt | BUS |
| Helga | Brauer | SPD |
| 1 Vertreter |
|---|
| Bürgermeister Andreas Schmid |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr