| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 72 | 13,66 | 4,76 |
| Assfalg, Franz | CDU | 182 | 34,54 | 12,04 |
| Stofner, Angela | CDU | 37 | 7,02 | 2,45 |
| Weber, Fritz | CDU | 195 | 37,00 | 12,90 |
| Werder, Kunibert | CDU | 41 | 7,78 | 2,71 |
| Summe | 527 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 173 | 43,80 | 11,44 |
| Lehle, Eugen | FW | 148 | 37,47 | 9,79 |
| Vorrath, Michael | FW | 74 | 18,73 | 4,89 |
| Summe | 395 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 150 | 43,73 | 9,92 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 84 | 24,49 | 5,56 |
| Thomas, Jörg | BUS | 50 | 14,58 | 3,31 |
| Arnold, Dieter | BUS | 59 | 17,20 | 3,90 |
| Summe | 343 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Baier, Franz | SPD | 82 | 33,20 | 5,42 |
| Hölz, Georg | SPD | 35 | 14,17 | 2,31 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 35 | 14,17 | 2,31 |
| Bernhard, Willi | SPD | 35 | 14,17 | 2,31 |
| Mäder, Helga | SPD | 36 | 14,57 | 2,38 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 24 | 9,72 | 1,59 |
| Summe | 247 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr