| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 37 | 4,11 | 1,43 |
| Dollak, Johanna | CDU | 27 | 3,00 | 1,04 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 75 | 8,33 | 2,90 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 103 | 11,44 | 3,98 |
| Höfele, Rainer | CDU | 51 | 5,67 | 1,97 |
| Huchler, Andreas | CDU | 52 | 5,78 | 2,01 |
| Kramer, Josef | CDU | 16 | 1,78 | 0,62 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 36 | 4,00 | 1,39 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 346 | 38,44 | 13,37 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 50 | 5,56 | 1,93 |
| Weber, Siegfried | CDU | 24 | 2,67 | 0,93 |
| Wunn, Markus | CDU | 19 | 2,11 | 0,73 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 64 | 7,11 | 2,47 |
| Summe | 900 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 467 | 48,19 | 18,04 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 53 | 5,47 | 2,05 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 76 | 7,84 | 2,94 |
| Buchholz, Tanja | FW | 28 | 2,89 | 1,08 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 345 | 35,60 | 13,33 |
| Summe | 969 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 68 | 21,66 | 2,63 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 4 | 1,27 | 0,15 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 114 | 36,31 | 4,40 |
| Eggert, Axel | SPD | 2 | 0,64 | 0,08 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 56 | 17,83 | 2,16 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Baier, Franz | SPD | 24 | 7,64 | 0,93 |
| Rasch, Roland | SPD | 16 | 5,10 | 0,62 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 11 | 3,50 | 0,43 |
| Hölz, Georg | SPD | 4 | 1,27 | 0,15 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 2 | 0,64 | 0,08 |
| Menzel, Joachim | SPD | 13 | 4,14 | 0,50 |
| Summe | 314 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 38 | 12,06 | 1,47 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 23 | 7,30 | 0,89 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 105 | 33,33 | 4,06 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 7 | 2,22 | 0,27 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 12 | 3,81 | 0,46 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 36 | 11,43 | 1,39 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 27 | 8,57 | 1,04 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 15 | 4,76 | 0,58 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 12 | 3,81 | 0,46 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 25 | 7,94 | 0,97 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 3 | 0,95 | 0,12 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 11 | 3,49 | 0,43 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 1 | 0,32 | 0,04 |
| Summe | 315 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 15 | 16,67 | 0,58 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 17 | 18,89 | 0,66 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 6 | 6,67 | 0,23 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 7 | 7,78 | 0,27 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 16 | 17,78 | 0,62 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 3 | 3,33 | 0,12 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 9 | 10,00 | 0,35 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 7 | 7,78 | 0,27 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 10 | 11,11 | 0,39 |
| Summe | 90 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr