| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 51 | 5,83 | 1,90 |
| Dollak, Johanna | CDU | 49 | 5,60 | 1,83 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 77 | 8,80 | 2,87 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 72 | 8,23 | 2,69 |
| Höfele, Rainer | CDU | 32 | 3,66 | 1,19 |
| Huchler, Andreas | CDU | 36 | 4,11 | 1,34 |
| Kramer, Josef | CDU | 17 | 1,94 | 0,63 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 45 | 5,14 | 1,68 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 339 | 38,74 | 12,65 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 37 | 4,23 | 1,38 |
| Weber, Siegfried | CDU | 59 | 6,74 | 2,20 |
| Wunn, Markus | CDU | 20 | 2,29 | 0,75 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 41 | 4,69 | 1,53 |
| Summe | 875 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 391 | 52,70 | 14,59 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 24 | 3,23 | 0,90 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 69 | 9,30 | 2,58 |
| Buchholz, Tanja | FW | 34 | 4,58 | 1,27 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 224 | 30,19 | 8,36 |
| Summe | 742 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 90 | 15,76 | 3,36 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 11 | 1,93 | 0,41 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 146 | 25,57 | 5,45 |
| Eggert, Axel | SPD | 8 | 1,40 | 0,30 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 59 | 10,33 | 2,20 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 10 | 1,75 | 0,37 |
| Baier, Franz | SPD | 145 | 25,39 | 5,41 |
| Rasch, Roland | SPD | 30 | 5,25 | 1,12 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 28 | 4,90 | 1,05 |
| Hölz, Georg | SPD | 15 | 2,63 | 0,56 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 18 | 3,15 | 0,67 |
| Menzel, Joachim | SPD | 11 | 1,93 | 0,41 |
| Summe | 571 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 57 | 13,07 | 2,13 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 37 | 8,49 | 1,38 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 166 | 38,07 | 6,20 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 7 | 1,61 | 0,26 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 4 | 0,92 | 0,15 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 73 | 16,74 | 2,72 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 32 | 7,34 | 1,19 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 18 | 4,13 | 0,67 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 2 | 0,46 | 0,07 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 19 | 4,36 | 0,71 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 5 | 1,15 | 0,19 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 15 | 3,44 | 0,56 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 1 | 0,23 | 0,04 |
| Summe | 436 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 5 | 9,09 | 0,19 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 25 | 45,45 | 0,93 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 3 | 5,45 | 0,11 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 8 | 14,55 | 0,30 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 1 | 1,82 | 0,04 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 2 | 3,64 | 0,07 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 8 | 14,55 | 0,30 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 3 | 5,45 | 0,11 |
| Summe | 55 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr