| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 151 | 10,46 | 4,13 |
| Dollak, Johanna | CDU | 70 | 4,85 | 1,92 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 144 | 9,97 | 3,94 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 89 | 6,16 | 2,44 |
| Höfele, Rainer | CDU | 112 | 7,76 | 3,07 |
| Huchler, Andreas | CDU | 92 | 6,37 | 2,52 |
| Kramer, Josef | CDU | 49 | 3,39 | 1,34 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 104 | 7,20 | 2,85 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 389 | 26,94 | 10,65 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 64 | 4,43 | 1,75 |
| Weber, Siegfried | CDU | 77 | 5,33 | 2,11 |
| Wunn, Markus | CDU | 32 | 2,22 | 0,88 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 71 | 4,92 | 1,94 |
| Summe | 1444 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 471 | 45,46 | 12,89 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 52 | 5,02 | 1,42 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 147 | 14,19 | 4,02 |
| Buchholz, Tanja | FW | 46 | 4,44 | 1,26 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 320 | 30,89 | 8,76 |
| Summe | 1036 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 78 | 14,16 | 2,14 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 24 | 4,36 | 0,66 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 132 | 23,96 | 3,61 |
| Eggert, Axel | SPD | 11 | 2,00 | 0,30 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 62 | 11,25 | 1,70 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 5 | 0,91 | 0,14 |
| Baier, Franz | SPD | 88 | 15,97 | 2,41 |
| Rasch, Roland | SPD | 20 | 3,63 | 0,55 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 33 | 5,99 | 0,90 |
| Hölz, Georg | SPD | 67 | 12,16 | 1,83 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 10 | 1,81 | 0,27 |
| Menzel, Joachim | SPD | 21 | 3,81 | 0,57 |
| Summe | 551 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 73 | 13,59 | 2,00 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 38 | 7,08 | 1,04 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 197 | 36,69 | 5,39 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 12 | 2,23 | 0,33 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 11 | 2,05 | 0,30 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 69 | 12,85 | 1,89 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 47 | 8,75 | 1,29 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 19 | 3,54 | 0,52 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 21 | 3,91 | 0,57 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 21 | 3,91 | 0,57 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 5 | 0,93 | 0,14 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 23 | 4,28 | 0,63 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 1 | 0,19 | 0,03 |
| Summe | 537 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 11 | 12,94 | 0,30 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 31 | 36,47 | 0,85 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 3 | 3,53 | 0,08 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 3 | 3,53 | 0,08 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 11 | 12,94 | 0,30 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 3 | 3,53 | 0,08 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 7 | 8,24 | 0,19 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 13 | 15,29 | 0,36 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 3 | 3,53 | 0,08 |
| Summe | 85 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr