| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 57 | 3,88 | 1,56 |
| Dollak, Johanna | CDU | 36 | 2,45 | 0,98 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 128 | 8,72 | 3,49 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 109 | 7,43 | 2,98 |
| Höfele, Rainer | CDU | 86 | 5,86 | 2,35 |
| Huchler, Andreas | CDU | 163 | 11,10 | 4,45 |
| Kramer, Josef | CDU | 82 | 5,59 | 2,24 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 44 | 3,00 | 1,20 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 380 | 25,89 | 10,37 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 91 | 6,20 | 2,48 |
| Weber, Siegfried | CDU | 73 | 4,97 | 1,99 |
| Wunn, Markus | CDU | 107 | 7,29 | 2,92 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 112 | 7,63 | 3,06 |
| Summe | 1468 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 556 | 52,85 | 15,18 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 39 | 3,71 | 1,06 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 111 | 10,55 | 3,03 |
| Buchholz, Tanja | FW | 29 | 2,76 | 0,79 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 317 | 30,13 | 8,65 |
| Summe | 1052 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 88 | 23,22 | 2,40 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 34 | 8,97 | 0,93 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 78 | 20,58 | 2,13 |
| Eggert, Axel | SPD | 18 | 4,75 | 0,49 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 40 | 10,55 | 1,09 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 23 | 6,07 | 0,63 |
| Baier, Franz | SPD | 23 | 6,07 | 0,63 |
| Rasch, Roland | SPD | 28 | 7,39 | 0,76 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 29 | 7,65 | 0,79 |
| Hölz, Georg | SPD | 7 | 1,85 | 0,19 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 5 | 1,32 | 0,14 |
| Menzel, Joachim | SPD | 6 | 1,58 | 0,16 |
| Summe | 379 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 106 | 18,53 | 2,89 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 54 | 9,44 | 1,47 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 92 | 16,08 | 2,51 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 12 | 2,10 | 0,33 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 31 | 5,42 | 0,85 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 41 | 7,17 | 1,12 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 46 | 8,04 | 1,26 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 112 | 19,58 | 3,06 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 13 | 2,27 | 0,35 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 38 | 6,64 | 1,04 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 9 | 1,57 | 0,25 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 9 | 1,57 | 0,25 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 9 | 1,57 | 0,25 |
| Summe | 572 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 30 | 15,63 | 0,82 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 49 | 25,52 | 1,34 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 15 | 7,81 | 0,41 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 10 | 5,21 | 0,27 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 26 | 13,54 | 0,71 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 12 | 6,25 | 0,33 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 24 | 12,50 | 0,66 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 8 | 4,17 | 0,22 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 18 | 9,38 | 0,49 |
| Summe | 192 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr