| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 32 | 3,92 | 1,03 |
| Dollak, Johanna | CDU | 30 | 3,68 | 0,97 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 37 | 4,53 | 1,19 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 56 | 6,86 | 1,81 |
| Höfele, Rainer | CDU | 32 | 3,92 | 1,03 |
| Huchler, Andreas | CDU | 80 | 9,80 | 2,58 |
| Kramer, Josef | CDU | 16 | 1,96 | 0,52 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 44 | 5,39 | 1,42 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 328 | 40,20 | 10,58 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 44 | 5,39 | 1,42 |
| Weber, Siegfried | CDU | 48 | 5,88 | 1,55 |
| Wunn, Markus | CDU | 15 | 1,84 | 0,48 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 54 | 6,62 | 1,74 |
| Summe | 816 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 605 | 58,74 | 19,52 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 33 | 3,20 | 1,06 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 85 | 8,25 | 2,74 |
| Buchholz, Tanja | FW | 39 | 3,79 | 1,26 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 268 | 26,02 | 8,65 |
| Summe | 1030 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 279 | 31,28 | 9,00 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 17 | 1,91 | 0,55 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 173 | 19,39 | 5,58 |
| Eggert, Axel | SPD | 7 | 0,78 | 0,23 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 163 | 18,27 | 5,26 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 11 | 1,23 | 0,35 |
| Baier, Franz | SPD | 35 | 3,92 | 1,13 |
| Rasch, Roland | SPD | 57 | 6,39 | 1,84 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 63 | 7,06 | 2,03 |
| Hölz, Georg | SPD | 27 | 3,03 | 0,87 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 31 | 3,48 | 1,00 |
| Menzel, Joachim | SPD | 29 | 3,25 | 0,94 |
| Summe | 892 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 63 | 23,86 | 2,03 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 30 | 11,36 | 0,97 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 49 | 18,56 | 1,58 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 1 | 0,38 | 0,03 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 8 | 3,03 | 0,26 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 22 | 8,33 | 0,71 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 33 | 12,50 | 1,06 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 11 | 4,17 | 0,35 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 4 | 1,52 | 0,13 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 11 | 4,17 | 0,35 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 9 | 3,41 | 0,29 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 20 | 7,58 | 0,65 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 3 | 1,14 | 0,10 |
| Summe | 264 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 9 | 9,18 | 0,29 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 34 | 34,69 | 1,10 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 7 | 7,14 | 0,23 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 4 | 4,08 | 0,13 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 11 | 11,22 | 0,35 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 7 | 7,14 | 0,23 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 10 | 10,20 | 0,32 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 11 | 11,22 | 0,35 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 5 | 5,10 | 0,16 |
| Summe | 98 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr