| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 68 | 3,68 | 1,33 |
| Dollak, Johanna | CDU | 59 | 3,19 | 1,15 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 142 | 7,69 | 2,78 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 123 | 6,66 | 2,41 |
| Höfele, Rainer | CDU | 81 | 4,39 | 1,58 |
| Huchler, Andreas | CDU | 128 | 6,93 | 2,50 |
| Kramer, Josef | CDU | 50 | 2,71 | 0,98 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 67 | 3,63 | 1,31 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 771 | 41,74 | 15,09 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 110 | 5,96 | 2,15 |
| Weber, Siegfried | CDU | 66 | 3,57 | 1,29 |
| Wunn, Markus | CDU | 59 | 3,19 | 1,15 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 123 | 6,66 | 2,41 |
| Summe | 1847 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 938 | 50,08 | 18,35 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 73 | 3,90 | 1,43 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 161 | 8,60 | 3,15 |
| Buchholz, Tanja | FW | 60 | 3,20 | 1,17 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 641 | 34,22 | 12,54 |
| Summe | 1873 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 134 | 18,26 | 2,62 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 29 | 3,95 | 0,57 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 193 | 26,29 | 3,78 |
| Eggert, Axel | SPD | 8 | 1,09 | 0,16 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 115 | 15,67 | 2,25 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 11 | 1,50 | 0,22 |
| Baier, Franz | SPD | 40 | 5,45 | 0,78 |
| Rasch, Roland | SPD | 101 | 13,76 | 1,98 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 25 | 3,41 | 0,49 |
| Hölz, Georg | SPD | 33 | 4,50 | 0,65 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 20 | 2,72 | 0,39 |
| Menzel, Joachim | SPD | 25 | 3,41 | 0,49 |
| Summe | 734 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 95 | 18,63 | 1,86 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 30 | 5,88 | 0,59 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 125 | 24,51 | 2,45 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 14 | 2,75 | 0,27 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 10 | 1,96 | 0,20 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 81 | 15,88 | 1,58 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 43 | 8,43 | 0,84 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 35 | 6,86 | 0,68 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 15 | 2,94 | 0,29 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 33 | 6,47 | 0,65 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 6 | 1,18 | 0,12 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 17 | 3,33 | 0,33 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 6 | 1,18 | 0,12 |
| Summe | 510 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 28 | 19,05 | 0,55 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 46 | 31,29 | 0,90 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 11 | 7,48 | 0,22 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 14 | 9,52 | 0,27 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 12 | 8,16 | 0,23 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 9 | 6,12 | 0,18 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 11 | 7,48 | 0,22 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 8 | 5,44 | 0,16 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 8 | 5,44 | 0,16 |
| Summe | 147 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr