| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 58 | 5,81 | 1,47 |
| Dollak, Johanna | CDU | 60 | 6,01 | 1,52 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 52 | 5,21 | 1,31 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 59 | 5,91 | 1,49 |
| Höfele, Rainer | CDU | 37 | 3,70 | 0,94 |
| Huchler, Andreas | CDU | 68 | 6,81 | 1,72 |
| Kramer, Josef | CDU | 22 | 2,20 | 0,56 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 43 | 4,30 | 1,09 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 413 | 41,34 | 10,44 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 44 | 4,40 | 1,11 |
| Weber, Siegfried | CDU | 47 | 4,70 | 1,19 |
| Wunn, Markus | CDU | 19 | 1,90 | 0,48 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 77 | 7,71 | 1,95 |
| Summe | 999 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 779 | 51,56 | 19,69 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 81 | 5,36 | 2,05 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 128 | 8,47 | 3,23 |
| Buchholz, Tanja | FW | 86 | 5,69 | 2,17 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 437 | 28,92 | 11,04 |
| Summe | 1511 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 257 | 28,62 | 6,49 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 18 | 2,00 | 0,45 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 201 | 22,38 | 5,08 |
| Eggert, Axel | SPD | 11 | 1,22 | 0,28 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 141 | 15,70 | 3,56 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 9 | 1,00 | 0,23 |
| Baier, Franz | SPD | 78 | 8,69 | 1,97 |
| Rasch, Roland | SPD | 36 | 4,01 | 0,91 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 52 | 5,79 | 1,31 |
| Hölz, Georg | SPD | 33 | 3,67 | 0,83 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 28 | 3,12 | 0,71 |
| Menzel, Joachim | SPD | 34 | 3,79 | 0,86 |
| Summe | 898 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 82 | 15,89 | 2,07 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 29 | 5,62 | 0,73 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 169 | 32,75 | 4,27 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 11 | 2,13 | 0,28 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 6 | 1,16 | 0,15 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 115 | 22,29 | 2,91 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 19 | 3,68 | 0,48 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 31 | 6,01 | 0,78 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 8 | 1,55 | 0,20 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 18 | 3,49 | 0,45 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 5 | 0,97 | 0,13 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 21 | 4,07 | 0,53 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 2 | 0,39 | 0,05 |
| Summe | 516 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 29 | 87,88 | 0,73 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 3 | 9,09 | 0,08 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 1 | 3,03 | 0,03 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 33 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr