| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 97 | 5,55 | 1,94 |
| Dollak, Johanna | CDU | 54 | 3,09 | 1,08 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 166 | 9,50 | 3,32 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 169 | 9,67 | 3,38 |
| Höfele, Rainer | CDU | 77 | 4,41 | 1,54 |
| Huchler, Andreas | CDU | 113 | 6,46 | 2,26 |
| Kramer, Josef | CDU | 47 | 2,69 | 0,94 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 77 | 4,41 | 1,54 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 582 | 33,30 | 11,65 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 64 | 3,66 | 1,28 |
| Weber, Siegfried | CDU | 102 | 5,84 | 2,04 |
| Wunn, Markus | CDU | 36 | 2,06 | 0,72 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 164 | 9,38 | 3,28 |
| Summe | 1748 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 812 | 51,46 | 16,26 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 90 | 5,70 | 1,80 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 169 | 10,71 | 3,38 |
| Buchholz, Tanja | FW | 68 | 4,31 | 1,36 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 439 | 27,82 | 8,79 |
| Summe | 1578 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 127 | 15,41 | 2,54 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 33 | 4,00 | 0,66 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 188 | 22,82 | 3,76 |
| Eggert, Axel | SPD | 16 | 1,94 | 0,32 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 99 | 12,01 | 1,98 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 9 | 1,09 | 0,18 |
| Baier, Franz | SPD | 117 | 14,20 | 2,34 |
| Rasch, Roland | SPD | 35 | 4,25 | 0,70 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 46 | 5,58 | 0,92 |
| Hölz, Georg | SPD | 95 | 11,53 | 1,90 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 24 | 2,91 | 0,48 |
| Menzel, Joachim | SPD | 35 | 4,25 | 0,70 |
| Summe | 824 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 160 | 22,44 | 3,20 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 56 | 7,85 | 1,12 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 202 | 28,33 | 4,04 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 7 | 0,98 | 0,14 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 9 | 1,26 | 0,18 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 80 | 11,22 | 1,60 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 59 | 8,27 | 1,18 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 35 | 4,91 | 0,70 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 18 | 2,52 | 0,36 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 29 | 4,07 | 0,58 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 15 | 2,10 | 0,30 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 29 | 4,07 | 0,58 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 14 | 1,96 | 0,28 |
| Summe | 713 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 15 | 11,45 | 0,30 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 54 | 41,22 | 1,08 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 13 | 9,92 | 0,26 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 7 | 5,34 | 0,14 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 9 | 6,87 | 0,18 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 6 | 4,58 | 0,12 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 13 | 9,92 | 0,26 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 10 | 7,63 | 0,20 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 4 | 3,05 | 0,08 |
| Summe | 131 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr