| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 73 | 4,47 | 1,42 |
| Dollak, Johanna | CDU | 59 | 3,61 | 1,15 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 109 | 6,67 | 2,13 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 114 | 6,98 | 2,22 |
| Höfele, Rainer | CDU | 108 | 6,61 | 2,11 |
| Huchler, Andreas | CDU | 92 | 5,63 | 1,80 |
| Kramer, Josef | CDU | 53 | 3,25 | 1,03 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 65 | 3,98 | 1,27 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 683 | 41,82 | 13,33 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 80 | 4,90 | 1,56 |
| Weber, Siegfried | CDU | 90 | 5,51 | 1,76 |
| Wunn, Markus | CDU | 40 | 2,45 | 0,78 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 67 | 4,10 | 1,31 |
| Summe | 1633 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 1009 | 53,87 | 19,69 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 50 | 2,67 | 0,98 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 129 | 6,89 | 2,52 |
| Buchholz, Tanja | FW | 50 | 2,67 | 0,98 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 635 | 33,90 | 12,39 |
| Summe | 1873 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 199 | 20,24 | 3,88 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 32 | 3,26 | 0,62 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 282 | 28,69 | 5,50 |
| Eggert, Axel | SPD | 3 | 0,31 | 0,06 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 177 | 18,01 | 3,45 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 7 | 0,71 | 0,14 |
| Baier, Franz | SPD | 37 | 3,76 | 0,72 |
| Rasch, Roland | SPD | 68 | 6,92 | 1,33 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 49 | 4,98 | 0,96 |
| Hölz, Georg | SPD | 22 | 2,24 | 0,43 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 63 | 6,41 | 1,23 |
| Menzel, Joachim | SPD | 44 | 4,48 | 0,86 |
| Summe | 983 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 106 | 20,19 | 2,07 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 45 | 8,57 | 0,88 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 121 | 23,05 | 2,36 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 12 | 2,29 | 0,23 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 14 | 2,67 | 0,27 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 73 | 13,90 | 1,42 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 38 | 7,24 | 0,74 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 36 | 6,86 | 0,70 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 18 | 3,43 | 0,35 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 27 | 5,14 | 0,53 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 5 | 0,95 | 0,10 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 29 | 5,52 | 0,57 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 1 | 0,19 | 0,02 |
| Summe | 525 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 12 | 10,81 | 0,23 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 40 | 36,04 | 0,78 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 19 | 17,12 | 0,37 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 3 | 2,70 | 0,06 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 9 | 8,11 | 0,18 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 7 | 6,31 | 0,14 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 10 | 9,01 | 0,20 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 3 | 2,70 | 0,06 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 8 | 7,21 | 0,16 |
| Summe | 111 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr