| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 50 | 3,87 | 1,09 |
| Dollak, Johanna | CDU | 61 | 4,73 | 1,33 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 79 | 6,12 | 1,73 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 129 | 9,99 | 2,82 |
| Höfele, Rainer | CDU | 65 | 5,03 | 1,42 |
| Huchler, Andreas | CDU | 71 | 5,50 | 1,55 |
| Kramer, Josef | CDU | 26 | 2,01 | 0,57 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 53 | 4,11 | 1,16 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 487 | 37,72 | 10,65 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 98 | 7,59 | 2,14 |
| Weber, Siegfried | CDU | 56 | 4,34 | 1,22 |
| Wunn, Markus | CDU | 25 | 1,94 | 0,55 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 91 | 7,05 | 1,99 |
| Summe | 1291 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 745 | 45,34 | 16,29 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 138 | 8,40 | 3,02 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 152 | 9,25 | 3,32 |
| Buchholz, Tanja | FW | 94 | 5,72 | 2,06 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 514 | 31,28 | 11,24 |
| Summe | 1643 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 213 | 25,72 | 4,66 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 23 | 2,78 | 0,50 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 196 | 23,67 | 4,29 |
| Eggert, Axel | SPD | 7 | 0,85 | 0,15 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 137 | 16,55 | 3,00 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 17 | 2,05 | 0,37 |
| Baier, Franz | SPD | 74 | 8,94 | 1,62 |
| Rasch, Roland | SPD | 33 | 3,99 | 0,72 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 19 | 2,29 | 0,42 |
| Hölz, Georg | SPD | 56 | 6,76 | 1,22 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 22 | 2,66 | 0,48 |
| Menzel, Joachim | SPD | 31 | 3,74 | 0,68 |
| Summe | 828 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 135 | 19,45 | 2,95 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 67 | 9,65 | 1,46 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 168 | 24,21 | 3,67 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 22 | 3,17 | 0,48 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 24 | 3,46 | 0,52 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 77 | 11,10 | 1,68 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 48 | 6,92 | 1,05 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 70 | 10,09 | 1,53 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 13 | 1,87 | 0,28 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 23 | 3,31 | 0,50 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 16 | 2,31 | 0,35 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 25 | 3,60 | 0,55 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 6 | 0,86 | 0,13 |
| Summe | 694 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 20 | 16,95 | 0,44 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 36 | 30,51 | 0,79 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 13 | 11,02 | 0,28 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 2 | 1,69 | 0,04 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 12 | 10,17 | 0,26 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 10 | 8,47 | 0,22 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 15 | 12,71 | 0,33 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 5 | 4,24 | 0,11 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 5 | 4,24 | 0,11 |
| Summe | 118 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr