Auf dieser Seite finden Sie das Kreistagswahlergebnis in der Gemeinde Meckenbeuren. Das Gesamtergebnis des Bodenseekreises finden Sie unter folgendem Link
Zum Gesamtergebnis im Bodenseekreis
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Broll, Roland | CDU | 674 | 5,18 | 1,71 |
| Dollak, Johanna | CDU | 505 | 3,88 | 1,28 |
| Ehrle, Manfred | CDU | 1009 | 7,75 | 2,56 |
| Grasselli, Viktor | CDU | 1023 | 7,86 | 2,59 |
| Höfele, Rainer | CDU | 681 | 5,23 | 1,73 |
| Huchler, Andreas | CDU | 895 | 6,87 | 2,27 |
| Kramer, Josef | CDU | 378 | 2,90 | 0,96 |
| Dr. Locher, Maria | CDU | 578 | 4,44 | 1,47 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 4718 | 36,23 | 11,96 |
| Tauscher, Fritz | CDU | 682 | 5,24 | 1,73 |
| Weber, Siegfried | CDU | 642 | 4,93 | 1,63 |
| Wunn, Markus | CDU | 372 | 2,86 | 0,94 |
| Zwisler, Hermann | CDU | 864 | 6,64 | 2,19 |
| Summe | 13021 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Weiß, Roland Karl | FW | 6773 | 50,90 | 17,17 |
| Banzhaf, Angelika | FW | 633 | 4,76 | 1,60 |
| Dr. Bretzel, Adolf | FW | 1227 | 9,22 | 3,11 |
| Buchholz, Tanja | FW | 534 | 4,01 | 1,35 |
| Göggerle, Antoinette | FW | 4140 | 31,11 | 10,50 |
| Summe | 13307 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 1533 | 21,98 | 3,89 |
| Jahnke, Olaf | SPD | 225 | 3,23 | 0,57 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 1703 | 24,42 | 4,32 |
| Eggert, Axel | SPD | 91 | 1,30 | 0,23 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 1049 | 15,04 | 2,66 |
| Wierer, Mechthild | SPD | 102 | 1,46 | 0,26 |
| Baier, Franz | SPD | 661 | 9,48 | 1,68 |
| Rasch, Roland | SPD | 424 | 6,08 | 1,07 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 355 | 5,09 | 0,90 |
| Hölz, Georg | SPD | 359 | 5,15 | 0,91 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 223 | 3,20 | 0,57 |
| Menzel, Joachim | SPD | 249 | 3,57 | 0,63 |
| Summe | 6974 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Hecht-Fluhr, Christa | GRÜNE | 915 | 18,00 | 2,32 |
| Kugel, Tilmann | GRÜNE | 409 | 8,05 | 1,04 |
| Ott, Elisabeth | GRÜNE | 1394 | 27,43 | 3,53 |
| Hamacher, Hermann | GRÜNE | 105 | 2,07 | 0,27 |
| Oesterlein, Susanne | GRÜNE | 129 | 2,54 | 0,33 |
| Mangold, Hubert | GRÜNE | 667 | 13,12 | 1,69 |
| Bretzel, Doris | GRÜNE | 392 | 7,71 | 0,99 |
| Brauchle, Peter | GRÜNE | 382 | 7,52 | 0,97 |
| Schweizer, Christina | GRÜNE | 124 | 2,44 | 0,31 |
| Spinnenhirn, Heinrich | GRÜNE | 244 | 4,80 | 0,62 |
| Antelmann, Gudrun | GRÜNE | 78 | 1,53 | 0,20 |
| Dr. Lund, Susanne | GRÜNE | 199 | 3,92 | 0,50 |
| Klemm, Matthias | GRÜNE | 44 | 0,87 | 0,11 |
| Summe | 5082 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mayer, Josef | DIE LINKE | 145 | 13,68 | 0,37 |
| Salerno, Roberto | DIE LINKE | 361 | 34,06 | 0,92 |
| Plötz, Hartmut | DIE LINKE | 90 | 8,49 | 0,23 |
| Buder, Wilhelm | DIE LINKE | 50 | 4,72 | 0,13 |
| Heil, Gottfried | DIE LINKE | 114 | 10,75 | 0,29 |
| Henze, Günter | DIE LINKE | 58 | 5,47 | 0,15 |
| Marquart, Hans | DIE LINKE | 104 | 9,81 | 0,26 |
| Jakob, Johann | DIE LINKE | 74 | 6,98 | 0,19 |
| Wahlert, Wolfgang | DIE LINKE | 64 | 6,04 | 0,16 |
| Summe | 1060 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr