| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 73 | 2,36 | 1,17 |
| Assfalg, Franz | CDU | 122 | 3,94 | 1,96 |
| Bauermeister, Frank | CDU | 55 | 1,78 | 0,88 |
| Bernhard, Hubert | CDU | 142 | 4,58 | 2,28 |
| Bucher, Berthold | CDU | 141 | 4,55 | 2,27 |
| Dämpfle, Richard | CDU | 314 | 10,14 | 5,04 |
| Dürmuth, Anton | CDU | 39 | 1,26 | 0,63 |
| Gälle, Karl | CDU | 401 | 12,94 | 6,44 |
| Halder, Marcus | CDU | 107 | 3,45 | 1,72 |
| Lorusso, Teresa | CDU | 170 | 5,49 | 2,73 |
| Müller, Markus | CDU | 135 | 4,36 | 2,17 |
| Özdemir, Ekrem | CDU | 100 | 3,23 | 1,61 |
| Rist, Tobias | CDU | 98 | 3,16 | 1,57 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 347 | 11,20 | 5,57 |
| Scheibitz, Anita | CDU | 175 | 5,65 | 2,81 |
| Schlessmann, Sabine | CDU | 29 | 0,94 | 0,47 |
| Schnippe, Stephan | CDU | 21 | 0,68 | 0,34 |
| Störkle, Margit | CDU | 168 | 5,42 | 2,70 |
| Stofner, Angela | CDU | 22 | 0,71 | 0,35 |
| Stojanovic, Hubert | CDU | 152 | 4,91 | 2,44 |
| Weber, Fritz | CDU | 243 | 7,84 | 3,90 |
| Werder, Kunibert | CDU | 44 | 1,42 | 0,71 |
| Summe | 3098 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 158 | 12,09 | 2,54 |
| Breyer, Karl | FW | 127 | 9,72 | 2,04 |
| Dr. Burger, Gunter | FW | 196 | 15,00 | 3,15 |
| Feirer, Walter | FW | 77 | 5,89 | 1,24 |
| Hartmann, Christof | FW | 159 | 12,17 | 2,55 |
| Hartmann, Stefan | FW | 80 | 6,12 | 1,29 |
| Keckeisen, Markus | FW | 59 | 4,51 | 0,95 |
| Kramer, Anette | FW | 109 | 8,34 | 1,75 |
| Lehle, Eugen | FW | 60 | 4,59 | 0,96 |
| Neumann, Markus | FW | 34 | 2,60 | 0,55 |
| Sauter, Peter | FW | 88 | 6,73 | 1,41 |
| Schad, Stefan | FW | 29 | 2,22 | 0,47 |
| Schön, Eginhard | FW | 35 | 2,68 | 0,56 |
| Vorrath, Michael | FW | 35 | 2,68 | 0,56 |
| Weiblen, Michael | FW | 61 | 4,67 | 0,98 |
| Summe | 1307 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 94 | 14,29 | 1,51 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 177 | 26,90 | 2,84 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 94 | 14,29 | 1,51 |
| Obermüller, Karl | SPD | 70 | 10,64 | 1,12 |
| Baier, Franz | SPD | 48 | 7,29 | 0,77 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 9 | 1,37 | 0,14 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 20 | 3,04 | 0,32 |
| Wolf, Jonathan | SPD | 39 | 5,93 | 0,63 |
| Hölz, Georg | SPD | 10 | 1,52 | 0,16 |
| Mäder, Helga | SPD | 17 | 2,58 | 0,27 |
| Bernhard, Willi | SPD | 7 | 1,06 | 0,11 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 5 | 0,76 | 0,08 |
| Rasch, Roland | SPD | 34 | 5,17 | 0,55 |
| Menzel, Joachim | SPD | 21 | 3,19 | 0,34 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 13 | 1,98 | 0,21 |
| Summe | 658 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | BUS | 144 | 12,39 | 2,31 |
| Nusser, Stefan | BUS | 54 | 4,65 | 0,87 |
| Ott, Elisabeth | BUS | 165 | 14,20 | 2,65 |
| Dingler, Bernhard | BUS | 69 | 5,94 | 1,11 |
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 83 | 7,14 | 1,33 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 68 | 5,85 | 1,09 |
| Kuhn, Edith | BUS | 34 | 2,93 | 0,55 |
| Hecht, Thomas | BUS | 86 | 7,40 | 1,38 |
| Lenz, Evi | BUS | 90 | 7,75 | 1,45 |
| Novotni, Robert | BUS | 44 | 3,79 | 0,71 |
| Hecht, Marita | BUS | 49 | 4,22 | 0,79 |
| Thomas, Jörg | BUS | 36 | 3,10 | 0,58 |
| Ludescher, Agnes | BUS | 52 | 4,48 | 0,84 |
| Erath, Alban | BUS | 38 | 3,27 | 0,61 |
| Arnold, Dieter | BUS | 40 | 3,44 | 0,64 |
| Ott, Hans-Peter | BUS | 60 | 5,16 | 0,96 |
| Mangold, Hubert | BUS | 50 | 4,30 | 0,80 |
| Summe | 1162 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr