Home > Aktuell >  Wahlen >  Wahlen2009 >  Gemeinderatswahl > Rathaus
Wahlergebnis 2009 einzelne Wahlbezirke

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
Ammann, Dietmar CDU 62 2,61 0,99
Assfalg, Franz CDU 283 11,91 4,53
Bauermeister, Frank CDU 38 1,60 0,61
Bernhard, Hubert CDU 91 3,83 1,46
Bucher, Berthold CDU 67 2,82 1,07
Dämpfle, Richard CDU 198 8,33 3,17
Dürmuth, Anton CDU 37 1,56 0,59
Gälle, Karl CDU 272 11,44 4,36
Halder, Marcus CDU 36 1,51 0,58
Lorusso, Teresa CDU 69 2,90 1,11
Müller, Markus CDU 108 4,54 1,73
Özdemir, Ekrem CDU 42 1,77 0,67
Rist, Tobias CDU 52 2,19 0,83
Dr. Sauter, Josef CDU 314 13,21 5,03
Scheibitz, Anita CDU 85 3,58 1,36
Schlessmann, Sabine CDU 21 0,88 0,34
Schnippe, Stephan CDU 12 0,50 0,19
Störkle, Margit CDU 83 3,49 1,33
Stofner, Angela CDU 82 3,45 1,31
Stojanovic, Hubert CDU 78 3,28 1,25
Weber, Fritz CDU 301 12,66 4,82
Werder, Kunibert CDU 46 1,94 0,74
Summe   2377    

Freie Wähler Meckenbeuren

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
Amann, Stefan FW 250 17,57 4,01
Breyer, Karl FW 114 8,01 1,83
Dr. Burger, Gunter FW 179 12,58 2,87
Feirer, Walter FW 54 3,79 0,87
Hartmann, Christof FW 85 5,97 1,36
Hartmann, Stefan FW 68 4,78 1,09
Keckeisen, Markus FW 48 3,37 0,77
Kramer, Anette FW 108 7,59 1,73
Lehle, Eugen FW 200 14,05 3,20
Neumann, Markus FW 19 1,34 0,30
Sauter, Peter FW 104 7,31 1,67
Schad, Stefan FW 38 2,67 0,61
Schön, Eginhard FW 22 1,55 0,35
Vorrath, Michael FW 84 5,90 1,35
Weiblen, Michael FW 50 3,51 0,80
Summe   1423    

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
Brauer, Helga SPD 96 9,54 1,54
Sauter, Ingrid SPD 208 20,68 3,33
Staudenmayer, Ute SPD 104 10,34 1,67
Obermüller, Karl SPD 44 4,37 0,71
Baier, Franz SPD 181 17,99 2,90
Kiwatsch, Norbert SPD 26 2,58 0,42
Schaeffer, Martin SPD 49 4,87 0,79
Wolf, Jonathan SPD 47 4,67 0,75
Hölz, Georg SPD 40 3,98 0,64
Mäder, Helga SPD 37 3,68 0,59
Bernhard, Willi SPD 30 2,98 0,48
Riedl, Cornelia SPD 40 3,98 0,64
Rasch, Roland SPD 38 3,78 0,61
Menzel, Joachim SPD 28 2,78 0,45
Wiesner, Joachim SPD 38 3,78 0,61
Summe   1006    

Bürgerliste für Umwelt und Soziales

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
Dr. Herold-Schmidt, Ursula BUS 187 13,03 3,00
Nusser, Stefan BUS 36 2,51 0,58
Ott, Elisabeth BUS 189 13,17 3,03
Dingler, Bernhard BUS 64 4,46 1,03
Wiencirz, Gerlinde BUS 167 11,64 2,68
Sachs, Engelbert BUS 85 5,92 1,36
Kuhn, Edith BUS 20 1,39 0,32
Hecht, Thomas BUS 55 3,83 0,88
Lenz, Evi BUS 61 4,25 0,98
Novotni, Robert BUS 33 2,30 0,53
Hecht, Marita BUS 36 2,51 0,58
Thomas, Jörg BUS 22 1,53 0,35
Ludescher, Agnes BUS 97 6,76 1,55
Erath, Alban BUS 38 2,65 0,61
Arnold, Dieter BUS 133 9,27 2,13
Ott, Hans-Peter BUS 128 8,92 2,05
Mangold, Hubert BUS 84 5,85 1,35
Summe   1435    

Rathaus Gemeinde

Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren

T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de


Bürgerservice

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr



Meckenbeuren A-Z

Alle Infos von A bis Z


Gemeindeblatt

Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr


Veranstaltungen


Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4

  Februar  






Link zum Pflegestützpunkt Bodenseekreis