| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 138 | 3,74 | 1,64 |
| Assfalg, Franz | CDU | 535 | 14,48 | 6,37 |
| Bauermeister, Frank | CDU | 39 | 1,06 | 0,46 |
| Bernhard, Hubert | CDU | 187 | 5,06 | 2,23 |
| Bucher, Berthold | CDU | 188 | 5,09 | 2,24 |
| Dämpfle, Richard | CDU | 281 | 7,61 | 3,35 |
| Dürmuth, Anton | CDU | 33 | 0,89 | 0,39 |
| Gälle, Karl | CDU | 361 | 9,77 | 4,30 |
| Halder, Marcus | CDU | 84 | 2,27 | 1,00 |
| Lorusso, Teresa | CDU | 68 | 1,84 | 0,81 |
| Müller, Markus | CDU | 219 | 5,93 | 2,61 |
| Özdemir, Ekrem | CDU | 58 | 1,57 | 0,69 |
| Rist, Tobias | CDU | 112 | 3,03 | 1,33 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 387 | 10,48 | 4,61 |
| Scheibitz, Anita | CDU | 164 | 4,44 | 1,95 |
| Schlessmann, Sabine | CDU | 21 | 0,57 | 0,25 |
| Schnippe, Stephan | CDU | 24 | 0,65 | 0,29 |
| Störkle, Margit | CDU | 113 | 3,06 | 1,35 |
| Stofner, Angela | CDU | 40 | 1,08 | 0,48 |
| Stojanovic, Hubert | CDU | 69 | 1,87 | 0,82 |
| Weber, Fritz | CDU | 477 | 12,91 | 5,68 |
| Werder, Kunibert | CDU | 96 | 2,60 | 1,14 |
| Summe | 3694 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 389 | 23,56 | 4,63 |
| Breyer, Karl | FW | 106 | 6,42 | 1,26 |
| Dr. Burger, Gunter | FW | 164 | 9,93 | 1,95 |
| Feirer, Walter | FW | 62 | 3,76 | 0,74 |
| Hartmann, Christof | FW | 124 | 7,51 | 1,48 |
| Hartmann, Stefan | FW | 61 | 3,69 | 0,73 |
| Keckeisen, Markus | FW | 40 | 2,42 | 0,48 |
| Kramer, Anette | FW | 163 | 9,87 | 1,94 |
| Lehle, Eugen | FW | 263 | 15,93 | 3,13 |
| Neumann, Markus | FW | 14 | 0,85 | 0,17 |
| Sauter, Peter | FW | 68 | 4,12 | 0,81 |
| Schad, Stefan | FW | 34 | 2,06 | 0,40 |
| Schön, Eginhard | FW | 29 | 1,76 | 0,35 |
| Vorrath, Michael | FW | 44 | 2,67 | 0,52 |
| Weiblen, Michael | FW | 90 | 5,45 | 1,07 |
| Summe | 1651 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 128 | 10,85 | 1,52 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 207 | 17,54 | 2,47 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 103 | 8,73 | 1,23 |
| Obermüller, Karl | SPD | 50 | 4,24 | 0,60 |
| Baier, Franz | SPD | 145 | 12,29 | 1,73 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 29 | 2,46 | 0,35 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 52 | 4,41 | 0,62 |
| Wolf, Jonathan | SPD | 53 | 4,49 | 0,63 |
| Hölz, Georg | SPD | 118 | 10,00 | 1,41 |
| Mäder, Helga | SPD | 19 | 1,61 | 0,23 |
| Bernhard, Willi | SPD | 43 | 3,64 | 0,51 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 142 | 12,03 | 1,69 |
| Rasch, Roland | SPD | 30 | 2,54 | 0,36 |
| Menzel, Joachim | SPD | 35 | 2,97 | 0,42 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 26 | 2,20 | 0,31 |
| Summe | 1180 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | BUS | 226 | 12,07 | 2,69 |
| Nusser, Stefan | BUS | 52 | 2,78 | 0,62 |
| Ott, Elisabeth | BUS | 216 | 11,54 | 2,57 |
| Dingler, Bernhard | BUS | 64 | 3,42 | 0,76 |
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 404 | 21,58 | 4,81 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 130 | 6,94 | 1,55 |
| Kuhn, Edith | BUS | 32 | 1,71 | 0,38 |
| Hecht, Thomas | BUS | 46 | 2,46 | 0,55 |
| Lenz, Evi | BUS | 96 | 5,13 | 1,14 |
| Novotni, Robert | BUS | 40 | 2,14 | 0,48 |
| Hecht, Marita | BUS | 43 | 2,30 | 0,51 |
| Thomas, Jörg | BUS | 117 | 6,25 | 1,39 |
| Ludescher, Agnes | BUS | 114 | 6,09 | 1,36 |
| Erath, Alban | BUS | 37 | 1,98 | 0,44 |
| Arnold, Dieter | BUS | 65 | 3,47 | 0,77 |
| Ott, Hans-Peter | BUS | 100 | 5,34 | 1,19 |
| Mangold, Hubert | BUS | 90 | 4,81 | 1,07 |
| Summe | 1872 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr