Home > Aktuell >  Wahlen >  Wahlen2009 >  Gemeinderatswahl > Kindergarten Liebenau
Wahlergebnis 2009 einzelne Wahlbezirke

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
Ammann, Dietmar CDU 53 1,47 0,66
Assfalg, Franz CDU 203 5,62 2,52
Bauermeister, Frank CDU 32 0,89 0,40
Bernhard, Hubert CDU 257 7,12 3,19
Bucher, Berthold CDU 321 8,89 3,98
Dämpfle, Richard CDU 384 10,63 4,77
Dürmuth, Anton CDU 31 0,86 0,38
Gälle, Karl CDU 427 11,82 5,30
Halder, Marcus CDU 167 4,62 2,07
Lorusso, Teresa CDU 88 2,44 1,09
Müller, Markus CDU 186 5,15 2,31
Özdemir, Ekrem CDU 63 1,74 0,78
Rist, Tobias CDU 146 4,04 1,81
Dr. Sauter, Josef CDU 451 12,49 5,60
Scheibitz, Anita CDU 202 5,59 2,51
Schlessmann, Sabine CDU 67 1,86 0,83
Schnippe, Stephan CDU 27 0,75 0,34
Störkle, Margit CDU 137 3,79 1,70
Stofner, Angela CDU 37 1,02 0,46
Stojanovic, Hubert CDU 45 1,25 0,56
Weber, Fritz CDU 263 7,28 3,26
Werder, Kunibert CDU 24 0,66 0,30
Summe   3611    

Freie Wähler Meckenbeuren

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
Amann, Stefan FW 180 9,00 2,23
Breyer, Karl FW 189 9,45 2,35
Dr. Burger, Gunter FW 94 4,70 1,17
Feirer, Walter FW 129 6,45 1,60
Hartmann, Christof FW 286 14,30 3,55
Hartmann, Stefan FW 74 3,70 0,92
Keckeisen, Markus FW 71 3,55 0,88
Kramer, Anette FW 100 5,00 1,24
Lehle, Eugen FW 56 2,80 0,70
Neumann, Markus FW 32 1,60 0,40
Sauter, Peter FW 148 7,40 1,84
Schad, Stefan FW 40 2,00 0,50
Schön, Eginhard FW 26 1,30 0,32
Vorrath, Michael FW 51 2,55 0,63
Weiblen, Michael FW 524 26,20 6,50
Summe   2000    

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
Brauer, Helga SPD 138 12,98 1,71
Sauter, Ingrid SPD 216 20,32 2,68
Staudenmayer, Ute SPD 112 10,54 1,39
Obermüller, Karl SPD 50 4,70 0,62
Baier, Franz SPD 62 5,83 0,77
Kiwatsch, Norbert SPD 53 4,99 0,66
Schaeffer, Martin SPD 69 6,49 0,86
Wolf, Jonathan SPD 135 12,70 1,68
Hölz, Georg SPD 41 3,86 0,51
Mäder, Helga SPD 27 2,54 0,34
Bernhard, Willi SPD 31 2,92 0,38
Riedl, Cornelia SPD 25 2,35 0,31
Rasch, Roland SPD 40 3,76 0,50
Menzel, Joachim SPD 37 3,48 0,46
Wiesner, Joachim SPD 27 2,54 0,34
Summe   1063    

Bürgerliste für Umwelt und Soziales

Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
Dr. Herold-Schmidt, Ursula BUS 182 13,16 2,26
Nusser, Stefan BUS 77 5,57 0,96
Ott, Elisabeth BUS 155 11,21 1,92
Dingler, Bernhard BUS 84 6,07 1,04
Wiencirz, Gerlinde BUS 145 10,48 1,80
Sachs, Engelbert BUS 70 5,06 0,87
Kuhn, Edith BUS 71 5,13 0,88
Hecht, Thomas BUS 54 3,90 0,67
Lenz, Evi BUS 55 3,98 0,68
Novotni, Robert BUS 36 2,60 0,45
Hecht, Marita BUS 59 4,27 0,73
Thomas, Jörg BUS 40 2,89 0,50
Ludescher, Agnes BUS 116 8,39 1,44
Erath, Alban BUS 37 2,68 0,46
Arnold, Dieter BUS 25 1,81 0,31
Ott, Hans-Peter BUS 113 8,17 1,40
Mangold, Hubert BUS 64 4,63 0,79
Summe   1383    

Rathaus Gemeinde

Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren

T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de


Bürgerservice

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr



Meckenbeuren A-Z

Alle Infos von A bis Z


Gemeindeblatt

Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr


Veranstaltungen


Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4

  Februar  






Link zum Pflegestützpunkt Bodenseekreis