| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 53 | 1,97 | 0,73 |
| Assfalg, Franz | CDU | 133 | 4,96 | 1,82 |
| Bauermeister, Frank | CDU | 50 | 1,86 | 0,69 |
| Bernhard, Hubert | CDU | 151 | 5,63 | 2,07 |
| Bucher, Berthold | CDU | 87 | 3,24 | 1,19 |
| Dämpfle, Richard | CDU | 312 | 11,62 | 4,28 |
| Dürmuth, Anton | CDU | 28 | 1,04 | 0,38 |
| Gälle, Karl | CDU | 346 | 12,89 | 4,74 |
| Halder, Marcus | CDU | 70 | 2,61 | 0,96 |
| Lorusso, Teresa | CDU | 194 | 7,23 | 2,66 |
| Müller, Markus | CDU | 116 | 4,32 | 1,59 |
| Özdemir, Ekrem | CDU | 80 | 2,98 | 1,10 |
| Rist, Tobias | CDU | 179 | 6,67 | 2,45 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 302 | 11,25 | 4,14 |
| Scheibitz, Anita | CDU | 205 | 7,64 | 2,81 |
| Schlessmann, Sabine | CDU | 16 | 0,60 | 0,22 |
| Schnippe, Stephan | CDU | 22 | 0,82 | 0,30 |
| Störkle, Margit | CDU | 143 | 5,33 | 1,96 |
| Stofner, Angela | CDU | 23 | 0,86 | 0,32 |
| Stojanovic, Hubert | CDU | 31 | 1,15 | 0,42 |
| Weber, Fritz | CDU | 124 | 4,62 | 1,70 |
| Werder, Kunibert | CDU | 19 | 0,71 | 0,26 |
| Summe | 2684 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 119 | 6,47 | 1,63 |
| Breyer, Karl | FW | 195 | 10,60 | 2,67 |
| Dr. Burger, Gunter | FW | 151 | 8,21 | 2,07 |
| Feirer, Walter | FW | 288 | 15,66 | 3,95 |
| Hartmann, Christof | FW | 109 | 5,93 | 1,49 |
| Hartmann, Stefan | FW | 31 | 1,69 | 0,42 |
| Keckeisen, Markus | FW | 48 | 2,61 | 0,66 |
| Kramer, Anette | FW | 274 | 14,90 | 3,76 |
| Lehle, Eugen | FW | 85 | 4,62 | 1,17 |
| Neumann, Markus | FW | 66 | 3,59 | 0,90 |
| Sauter, Peter | FW | 111 | 6,04 | 1,52 |
| Schad, Stefan | FW | 89 | 4,84 | 1,22 |
| Schön, Eginhard | FW | 166 | 9,03 | 2,28 |
| Vorrath, Michael | FW | 28 | 1,52 | 0,38 |
| Weiblen, Michael | FW | 79 | 4,30 | 1,08 |
| Summe | 1839 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 352 | 19,40 | 4,83 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 276 | 15,21 | 3,78 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 278 | 15,33 | 3,81 |
| Obermüller, Karl | SPD | 94 | 5,18 | 1,29 |
| Baier, Franz | SPD | 84 | 4,63 | 1,15 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 46 | 2,54 | 0,63 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 135 | 7,44 | 1,85 |
| Wolf, Jonathan | SPD | 167 | 9,21 | 2,29 |
| Hölz, Georg | SPD | 53 | 2,92 | 0,73 |
| Mäder, Helga | SPD | 62 | 3,42 | 0,85 |
| Bernhard, Willi | SPD | 32 | 1,76 | 0,44 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 58 | 3,20 | 0,80 |
| Rasch, Roland | SPD | 84 | 4,63 | 1,15 |
| Menzel, Joachim | SPD | 39 | 2,15 | 0,53 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 54 | 2,98 | 0,74 |
| Summe | 1814 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | BUS | 181 | 18,89 | 2,48 |
| Nusser, Stefan | BUS | 63 | 6,58 | 0,86 |
| Ott, Elisabeth | BUS | 84 | 8,77 | 1,15 |
| Dingler, Bernhard | BUS | 51 | 5,32 | 0,70 |
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 69 | 7,20 | 0,95 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 26 | 2,71 | 0,36 |
| Kuhn, Edith | BUS | 30 | 3,13 | 0,41 |
| Hecht, Thomas | BUS | 72 | 7,52 | 0,99 |
| Lenz, Evi | BUS | 50 | 5,22 | 0,69 |
| Novotni, Robert | BUS | 8 | 0,84 | 0,11 |
| Hecht, Marita | BUS | 63 | 6,58 | 0,86 |
| Thomas, Jörg | BUS | 49 | 5,11 | 0,67 |
| Ludescher, Agnes | BUS | 61 | 6,37 | 0,84 |
| Erath, Alban | BUS | 16 | 1,67 | 0,22 |
| Arnold, Dieter | BUS | 17 | 1,77 | 0,23 |
| Ott, Hans-Peter | BUS | 69 | 7,20 | 0,95 |
| Mangold, Hubert | BUS | 49 | 5,11 | 0,67 |
| Summe | 958 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr