| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 152 | 2,48 | 1,25 |
| Assfalg, Franz | CDU | 219 | 3,58 | 1,80 |
| Bauermeister, Frank | CDU | 116 | 1,89 | 0,95 |
| Bernhard, Hubert | CDU | 365 | 5,96 | 3,00 |
| Bucher, Berthold | CDU | 342 | 5,58 | 2,81 |
| Dämpfle, Richard | CDU | 626 | 10,22 | 5,15 |
| Dürmuth, Anton | CDU | 153 | 2,50 | 1,26 |
| Gälle, Karl | CDU | 795 | 12,98 | 6,54 |
| Halder, Marcus | CDU | 178 | 2,91 | 1,46 |
| Lorusso, Teresa | CDU | 313 | 5,11 | 2,58 |
| Müller, Markus | CDU | 368 | 6,01 | 3,03 |
| Özdemir, Ekrem | CDU | 168 | 2,74 | 1,38 |
| Rist, Tobias | CDU | 103 | 1,68 | 0,85 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 764 | 12,48 | 6,29 |
| Scheibitz, Anita | CDU | 327 | 5,34 | 2,69 |
| Schlessmann, Sabine | CDU | 95 | 1,55 | 0,78 |
| Schnippe, Stephan | CDU | 93 | 1,52 | 0,77 |
| Störkle, Margit | CDU | 324 | 5,29 | 2,67 |
| Stofner, Angela | CDU | 53 | 0,87 | 0,44 |
| Stojanovic, Hubert | CDU | 227 | 3,71 | 1,87 |
| Weber, Fritz | CDU | 293 | 4,78 | 2,41 |
| Werder, Kunibert | CDU | 50 | 0,82 | 0,41 |
| Summe | 6124 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 221 | 8,43 | 1,82 |
| Breyer, Karl | FW | 382 | 14,57 | 3,14 |
| Dr. Burger, Gunter | FW | 255 | 9,73 | 2,10 |
| Feirer, Walter | FW | 114 | 4,35 | 0,94 |
| Hartmann, Christof | FW | 391 | 14,91 | 3,22 |
| Hartmann, Stefan | FW | 163 | 6,22 | 1,34 |
| Keckeisen, Markus | FW | 116 | 4,42 | 0,95 |
| Kramer, Anette | FW | 211 | 8,05 | 1,74 |
| Lehle, Eugen | FW | 86 | 3,28 | 0,71 |
| Neumann, Markus | FW | 57 | 2,17 | 0,47 |
| Sauter, Peter | FW | 242 | 9,23 | 1,99 |
| Schad, Stefan | FW | 157 | 5,99 | 1,29 |
| Schön, Eginhard | FW | 58 | 2,21 | 0,48 |
| Vorrath, Michael | FW | 72 | 2,75 | 0,59 |
| Weiblen, Michael | FW | 97 | 3,70 | 0,80 |
| Summe | 2622 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 190 | 11,69 | 1,56 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 371 | 22,83 | 3,05 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 233 | 14,34 | 1,92 |
| Obermüller, Karl | SPD | 118 | 7,26 | 0,97 |
| Baier, Franz | SPD | 69 | 4,25 | 0,57 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 44 | 2,71 | 0,36 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 73 | 4,49 | 0,60 |
| Wolf, Jonathan | SPD | 97 | 5,97 | 0,80 |
| Hölz, Georg | SPD | 58 | 3,57 | 0,48 |
| Mäder, Helga | SPD | 37 | 2,28 | 0,30 |
| Bernhard, Willi | SPD | 32 | 1,97 | 0,26 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 47 | 2,89 | 0,39 |
| Rasch, Roland | SPD | 164 | 10,09 | 1,35 |
| Menzel, Joachim | SPD | 50 | 3,08 | 0,41 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 42 | 2,58 | 0,35 |
| Summe | 1625 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | BUS | 182 | 10,21 | 1,50 |
| Nusser, Stefan | BUS | 65 | 3,65 | 0,53 |
| Ott, Elisabeth | BUS | 180 | 10,10 | 1,48 |
| Dingler, Bernhard | BUS | 159 | 8,92 | 1,31 |
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 154 | 8,64 | 1,27 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 65 | 3,65 | 0,53 |
| Kuhn, Edith | BUS | 29 | 1,63 | 0,24 |
| Hecht, Thomas | BUS | 173 | 9,71 | 1,42 |
| Lenz, Evi | BUS | 188 | 10,55 | 1,55 |
| Novotni, Robert | BUS | 48 | 2,69 | 0,39 |
| Hecht, Marita | BUS | 79 | 4,43 | 0,65 |
| Thomas, Jörg | BUS | 38 | 2,13 | 0,31 |
| Ludescher, Agnes | BUS | 88 | 4,94 | 0,72 |
| Erath, Alban | BUS | 55 | 3,09 | 0,45 |
| Arnold, Dieter | BUS | 51 | 2,86 | 0,42 |
| Ott, Hans-Peter | BUS | 121 | 6,79 | 1,00 |
| Mangold, Hubert | BUS | 107 | 6,00 | 0,88 |
| Summe | 1782 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr