| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 84 | 2,66 | 0,89 |
| Assfalg, Franz | CDU | 140 | 4,43 | 1,48 |
| Bauermeister, Frank | CDU | 56 | 1,77 | 0,59 |
| Bernhard, Hubert | CDU | 214 | 6,77 | 2,26 |
| Bucher, Berthold | CDU | 100 | 3,16 | 1,06 |
| Dämpfle, Richard | CDU | 335 | 10,59 | 3,53 |
| Dürmuth, Anton | CDU | 35 | 1,11 | 0,37 |
| Gälle, Karl | CDU | 382 | 12,08 | 4,03 |
| Halder, Marcus | CDU | 88 | 2,78 | 0,93 |
| Lorusso, Teresa | CDU | 228 | 7,21 | 2,41 |
| Müller, Markus | CDU | 127 | 4,02 | 1,34 |
| Özdemir, Ekrem | CDU | 106 | 3,35 | 1,12 |
| Rist, Tobias | CDU | 247 | 7,81 | 2,61 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 375 | 11,86 | 3,96 |
| Scheibitz, Anita | CDU | 164 | 5,19 | 1,73 |
| Schlessmann, Sabine | CDU | 27 | 0,85 | 0,28 |
| Schnippe, Stephan | CDU | 19 | 0,60 | 0,20 |
| Störkle, Margit | CDU | 149 | 4,71 | 1,57 |
| Stofner, Angela | CDU | 42 | 1,33 | 0,44 |
| Stojanovic, Hubert | CDU | 57 | 1,80 | 0,60 |
| Weber, Fritz | CDU | 163 | 5,15 | 1,72 |
| Werder, Kunibert | CDU | 24 | 0,76 | 0,25 |
| Summe | 3162 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 174 | 6,90 | 1,84 |
| Breyer, Karl | FW | 188 | 7,45 | 1,98 |
| Dr. Burger, Gunter | FW | 244 | 9,67 | 2,57 |
| Feirer, Walter | FW | 376 | 14,90 | 3,97 |
| Hartmann, Christof | FW | 135 | 5,35 | 1,42 |
| Hartmann, Stefan | FW | 66 | 2,62 | 0,70 |
| Keckeisen, Markus | FW | 76 | 3,01 | 0,80 |
| Kramer, Anette | FW | 349 | 13,83 | 3,68 |
| Lehle, Eugen | FW | 64 | 2,54 | 0,68 |
| Neumann, Markus | FW | 226 | 8,96 | 2,38 |
| Sauter, Peter | FW | 113 | 4,48 | 1,19 |
| Schad, Stefan | FW | 101 | 4,00 | 1,07 |
| Schön, Eginhard | FW | 260 | 10,31 | 2,74 |
| Vorrath, Michael | FW | 74 | 2,93 | 0,78 |
| Weiblen, Michael | FW | 77 | 3,05 | 0,81 |
| Summe | 2523 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 417 | 22,43 | 4,40 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 314 | 16,89 | 3,31 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 290 | 15,60 | 3,06 |
| Obermüller, Karl | SPD | 114 | 6,13 | 1,20 |
| Baier, Franz | SPD | 82 | 4,41 | 0,87 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 45 | 2,42 | 0,47 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 129 | 6,94 | 1,36 |
| Wolf, Jonathan | SPD | 210 | 11,30 | 2,22 |
| Hölz, Georg | SPD | 53 | 2,85 | 0,56 |
| Mäder, Helga | SPD | 20 | 1,08 | 0,21 |
| Bernhard, Willi | SPD | 25 | 1,34 | 0,26 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 39 | 2,10 | 0,41 |
| Rasch, Roland | SPD | 52 | 2,80 | 0,55 |
| Menzel, Joachim | SPD | 25 | 1,34 | 0,26 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 44 | 2,37 | 0,46 |
| Summe | 1859 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | BUS | 400 | 20,68 | 4,22 |
| Nusser, Stefan | BUS | 190 | 9,82 | 2,00 |
| Ott, Elisabeth | BUS | 188 | 9,72 | 1,98 |
| Dingler, Bernhard | BUS | 62 | 3,21 | 0,65 |
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 152 | 7,86 | 1,60 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 117 | 6,05 | 1,23 |
| Kuhn, Edith | BUS | 100 | 5,17 | 1,06 |
| Hecht, Thomas | BUS | 75 | 3,88 | 0,79 |
| Lenz, Evi | BUS | 76 | 3,93 | 0,80 |
| Novotni, Robert | BUS | 35 | 1,81 | 0,37 |
| Hecht, Marita | BUS | 171 | 8,84 | 1,80 |
| Thomas, Jörg | BUS | 19 | 0,98 | 0,20 |
| Ludescher, Agnes | BUS | 64 | 3,31 | 0,68 |
| Erath, Alban | BUS | 39 | 2,02 | 0,41 |
| Arnold, Dieter | BUS | 49 | 2,53 | 0,52 |
| Ott, Hans-Peter | BUS | 106 | 5,48 | 1,12 |
| Mangold, Hubert | BUS | 91 | 4,71 | 0,96 |
| Summe | 1934 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr