| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 102 | 2,21 | 0,89 |
| Assfalg, Franz | CDU | 702 | 15,24 | 6,09 |
| Bauermeister, Frank | CDU | 40 | 0,87 | 0,35 |
| Bernhard, Hubert | CDU | 225 | 4,89 | 1,95 |
| Bucher, Berthold | CDU | 171 | 3,71 | 1,48 |
| Dämpfle, Richard | CDU | 384 | 8,34 | 3,33 |
| Dürmuth, Anton | CDU | 18 | 0,39 | 0,16 |
| Gälle, Karl | CDU | 428 | 9,29 | 3,71 |
| Halder, Marcus | CDU | 95 | 2,06 | 0,82 |
| Lorusso, Teresa | CDU | 107 | 2,32 | 0,93 |
| Müller, Markus | CDU | 317 | 6,88 | 2,75 |
| Özdemir, Ekrem | CDU | 96 | 2,08 | 0,83 |
| Rist, Tobias | CDU | 83 | 1,80 | 0,72 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 526 | 11,42 | 4,56 |
| Scheibitz, Anita | CDU | 203 | 4,41 | 1,76 |
| Schlessmann, Sabine | CDU | 35 | 0,76 | 0,30 |
| Schnippe, Stephan | CDU | 37 | 0,80 | 0,32 |
| Störkle, Margit | CDU | 139 | 3,02 | 1,21 |
| Stofner, Angela | CDU | 43 | 0,93 | 0,37 |
| Stojanovic, Hubert | CDU | 61 | 1,32 | 0,53 |
| Weber, Fritz | CDU | 621 | 13,49 | 5,39 |
| Werder, Kunibert | CDU | 172 | 3,74 | 1,49 |
| Summe | 4605 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 489 | 16,59 | 4,24 |
| Breyer, Karl | FW | 189 | 6,41 | 1,64 |
| Dr. Burger, Gunter | FW | 404 | 13,70 | 3,51 |
| Feirer, Walter | FW | 114 | 3,87 | 0,99 |
| Hartmann, Christof | FW | 202 | 6,85 | 1,75 |
| Hartmann, Stefan | FW | 146 | 4,95 | 1,27 |
| Keckeisen, Markus | FW | 83 | 2,82 | 0,72 |
| Kramer, Anette | FW | 275 | 9,33 | 2,39 |
| Lehle, Eugen | FW | 563 | 19,10 | 4,89 |
| Neumann, Markus | FW | 39 | 1,32 | 0,34 |
| Sauter, Peter | FW | 96 | 3,26 | 0,83 |
| Schad, Stefan | FW | 59 | 2,00 | 0,51 |
| Schön, Eginhard | FW | 64 | 2,17 | 0,56 |
| Vorrath, Michael | FW | 121 | 4,10 | 1,05 |
| Weiblen, Michael | FW | 104 | 3,53 | 0,90 |
| Summe | 2948 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 144 | 8,82 | 1,25 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 299 | 18,32 | 2,59 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 121 | 7,41 | 1,05 |
| Obermüller, Karl | SPD | 88 | 5,39 | 0,76 |
| Baier, Franz | SPD | 197 | 12,07 | 1,71 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 48 | 2,94 | 0,42 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 92 | 5,64 | 0,80 |
| Wolf, Jonathan | SPD | 73 | 4,47 | 0,63 |
| Hölz, Georg | SPD | 147 | 9,01 | 1,28 |
| Mäder, Helga | SPD | 56 | 3,43 | 0,49 |
| Bernhard, Willi | SPD | 126 | 7,72 | 1,09 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 85 | 5,21 | 0,74 |
| Rasch, Roland | SPD | 54 | 3,31 | 0,47 |
| Menzel, Joachim | SPD | 52 | 3,19 | 0,45 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 50 | 3,06 | 0,43 |
| Summe | 1632 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | BUS | 229 | 9,79 | 1,99 |
| Nusser, Stefan | BUS | 71 | 3,04 | 0,62 |
| Ott, Elisabeth | BUS | 288 | 12,32 | 2,50 |
| Dingler, Bernhard | BUS | 116 | 4,96 | 1,01 |
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 284 | 12,15 | 2,46 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 201 | 8,60 | 1,74 |
| Kuhn, Edith | BUS | 39 | 1,67 | 0,34 |
| Hecht, Thomas | BUS | 79 | 3,38 | 0,69 |
| Lenz, Evi | BUS | 95 | 4,06 | 0,82 |
| Novotni, Robert | BUS | 51 | 2,18 | 0,44 |
| Hecht, Marita | BUS | 140 | 5,99 | 1,21 |
| Thomas, Jörg | BUS | 96 | 4,11 | 0,83 |
| Ludescher, Agnes | BUS | 270 | 11,55 | 2,34 |
| Erath, Alban | BUS | 43 | 1,84 | 0,37 |
| Arnold, Dieter | BUS | 87 | 3,72 | 0,76 |
| Ott, Hans-Peter | BUS | 184 | 7,87 | 1,60 |
| Mangold, Hubert | BUS | 65 | 2,78 | 0,56 |
| Summe | 2338 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr