| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 182 | 3,15 | 1,52 |
| Assfalg, Franz | CDU | 201 | 3,48 | 1,68 |
| Bauermeister, Frank | CDU | 100 | 1,73 | 0,83 |
| Bernhard, Hubert | CDU | 329 | 5,70 | 2,75 |
| Bucher, Berthold | CDU | 385 | 6,67 | 3,21 |
| Dämpfle, Richard | CDU | 573 | 9,93 | 4,78 |
| Dürmuth, Anton | CDU | 104 | 1,80 | 0,87 |
| Gälle, Karl | CDU | 744 | 12,89 | 6,21 |
| Halder, Marcus | CDU | 221 | 3,83 | 1,84 |
| Lorusso, Teresa | CDU | 327 | 5,67 | 2,73 |
| Müller, Markus | CDU | 270 | 4,68 | 2,25 |
| Özdemir, Ekrem | CDU | 144 | 2,50 | 1,20 |
| Rist, Tobias | CDU | 107 | 1,85 | 0,89 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 629 | 10,90 | 5,25 |
| Scheibitz, Anita | CDU | 412 | 7,14 | 3,44 |
| Schlessmann, Sabine | CDU | 33 | 0,57 | 0,28 |
| Schnippe, Stephan | CDU | 44 | 0,76 | 0,37 |
| Störkle, Margit | CDU | 273 | 4,73 | 2,28 |
| Stofner, Angela | CDU | 53 | 0,92 | 0,44 |
| Stojanovic, Hubert | CDU | 251 | 4,35 | 2,09 |
| Weber, Fritz | CDU | 348 | 6,03 | 2,90 |
| Werder, Kunibert | CDU | 40 | 0,69 | 0,33 |
| Summe | 5770 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 184 | 6,80 | 1,54 |
| Breyer, Karl | FW | 297 | 10,98 | 2,48 |
| Dr. Burger, Gunter | FW | 274 | 10,13 | 2,29 |
| Feirer, Walter | FW | 202 | 7,47 | 1,69 |
| Hartmann, Christof | FW | 318 | 11,76 | 2,65 |
| Hartmann, Stefan | FW | 163 | 6,03 | 1,36 |
| Keckeisen, Markus | FW | 148 | 5,47 | 1,24 |
| Kramer, Anette | FW | 306 | 11,31 | 2,55 |
| Lehle, Eugen | FW | 104 | 3,84 | 0,87 |
| Neumann, Markus | FW | 62 | 2,29 | 0,52 |
| Sauter, Peter | FW | 201 | 7,43 | 1,68 |
| Schad, Stefan | FW | 148 | 5,47 | 1,24 |
| Schön, Eginhard | FW | 103 | 3,81 | 0,86 |
| Vorrath, Michael | FW | 90 | 3,33 | 0,75 |
| Weiblen, Michael | FW | 105 | 3,88 | 0,88 |
| Summe | 2705 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 272 | 14,40 | 2,27 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 440 | 23,29 | 3,67 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 255 | 13,50 | 2,13 |
| Obermüller, Karl | SPD | 135 | 7,15 | 1,13 |
| Baier, Franz | SPD | 63 | 3,34 | 0,53 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 115 | 6,09 | 0,96 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 105 | 5,56 | 0,88 |
| Wolf, Jonathan | SPD | 104 | 5,51 | 0,87 |
| Hölz, Georg | SPD | 41 | 2,17 | 0,34 |
| Mäder, Helga | SPD | 42 | 2,22 | 0,35 |
| Bernhard, Willi | SPD | 38 | 2,01 | 0,32 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 59 | 3,12 | 0,49 |
| Rasch, Roland | SPD | 102 | 5,40 | 0,85 |
| Menzel, Joachim | SPD | 73 | 3,86 | 0,61 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 45 | 2,38 | 0,38 |
| Summe | 1889 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | BUS | 207 | 12,79 | 1,73 |
| Nusser, Stefan | BUS | 74 | 4,57 | 0,62 |
| Ott, Elisabeth | BUS | 159 | 9,83 | 1,33 |
| Dingler, Bernhard | BUS | 119 | 7,35 | 0,99 |
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 146 | 9,02 | 1,22 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 70 | 4,33 | 0,58 |
| Kuhn, Edith | BUS | 33 | 2,04 | 0,28 |
| Hecht, Thomas | BUS | 139 | 8,59 | 1,16 |
| Lenz, Evi | BUS | 110 | 6,80 | 0,92 |
| Novotni, Robert | BUS | 50 | 3,09 | 0,42 |
| Hecht, Marita | BUS | 78 | 4,82 | 0,65 |
| Thomas, Jörg | BUS | 44 | 2,72 | 0,37 |
| Ludescher, Agnes | BUS | 86 | 5,32 | 0,72 |
| Erath, Alban | BUS | 35 | 2,16 | 0,29 |
| Arnold, Dieter | BUS | 52 | 3,21 | 0,43 |
| Ott, Hans-Peter | BUS | 94 | 5,81 | 0,78 |
| Mangold, Hubert | BUS | 122 | 7,54 | 1,02 |
| Summe | 1618 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr