| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ammann, Dietmar | CDU | 139 | 3,42 | 1,27 |
| Assfalg, Franz | CDU | 272 | 6,69 | 2,49 |
| Bauermeister, Frank | CDU | 66 | 1,62 | 0,61 |
| Bernhard, Hubert | CDU | 171 | 4,21 | 1,57 |
| Bucher, Berthold | CDU | 145 | 3,57 | 1,33 |
| Dämpfle, Richard | CDU | 426 | 10,48 | 3,91 |
| Dürmuth, Anton | CDU | 71 | 1,75 | 0,65 |
| Gälle, Karl | CDU | 508 | 12,49 | 4,66 |
| Halder, Marcus | CDU | 104 | 2,56 | 0,95 |
| Lorusso, Teresa | CDU | 148 | 3,64 | 1,36 |
| Müller, Markus | CDU | 244 | 6,00 | 2,24 |
| Özdemir, Ekrem | CDU | 116 | 2,85 | 1,06 |
| Rist, Tobias | CDU | 121 | 2,98 | 1,11 |
| Dr. Sauter, Josef | CDU | 482 | 11,85 | 4,42 |
| Scheibitz, Anita | CDU | 267 | 6,57 | 2,45 |
| Schlessmann, Sabine | CDU | 40 | 0,98 | 0,37 |
| Schnippe, Stephan | CDU | 52 | 1,28 | 0,48 |
| Störkle, Margit | CDU | 132 | 3,25 | 1,21 |
| Stofner, Angela | CDU | 48 | 1,18 | 0,44 |
| Stojanovic, Hubert | CDU | 112 | 2,75 | 1,03 |
| Weber, Fritz | CDU | 341 | 8,39 | 3,13 |
| Werder, Kunibert | CDU | 61 | 1,50 | 0,56 |
| Summe | 4066 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Amann, Stefan | FW | 284 | 10,90 | 2,60 |
| Breyer, Karl | FW | 250 | 9,59 | 2,29 |
| Dr. Burger, Gunter | FW | 258 | 9,90 | 2,37 |
| Feirer, Walter | FW | 186 | 7,14 | 1,71 |
| Hartmann, Christof | FW | 250 | 9,59 | 2,29 |
| Hartmann, Stefan | FW | 130 | 4,99 | 1,19 |
| Keckeisen, Markus | FW | 108 | 4,14 | 0,99 |
| Kramer, Anette | FW | 297 | 11,40 | 2,72 |
| Lehle, Eugen | FW | 168 | 6,45 | 1,54 |
| Neumann, Markus | FW | 72 | 2,76 | 0,66 |
| Sauter, Peter | FW | 143 | 5,49 | 1,31 |
| Schad, Stefan | FW | 78 | 2,99 | 0,72 |
| Schön, Eginhard | FW | 104 | 3,99 | 0,95 |
| Vorrath, Michael | FW | 104 | 3,99 | 0,95 |
| Weiblen, Michael | FW | 174 | 6,68 | 1,60 |
| Summe | 2606 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Brauer, Helga | SPD | 317 | 16,65 | 2,91 |
| Sauter, Ingrid | SPD | 336 | 17,65 | 3,08 |
| Staudenmayer, Ute | SPD | 242 | 12,71 | 2,22 |
| Obermüller, Karl | SPD | 107 | 5,62 | 0,98 |
| Baier, Franz | SPD | 137 | 7,20 | 1,26 |
| Kiwatsch, Norbert | SPD | 58 | 3,05 | 0,53 |
| Schaeffer, Martin | SPD | 86 | 4,52 | 0,79 |
| Wolf, Jonathan | SPD | 136 | 7,14 | 1,25 |
| Hölz, Georg | SPD | 80 | 4,20 | 0,73 |
| Mäder, Helga | SPD | 59 | 3,10 | 0,54 |
| Bernhard, Willi | SPD | 61 | 3,20 | 0,56 |
| Riedl, Cornelia | SPD | 62 | 3,26 | 0,57 |
| Rasch, Roland | SPD | 86 | 4,52 | 0,79 |
| Menzel, Joachim | SPD | 87 | 4,57 | 0,80 |
| Wiesner, Joachim | SPD | 50 | 2,63 | 0,46 |
| Summe | 1904 |
| Person | Liste | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | BUS | 303 | 13,00 | 2,78 |
| Nusser, Stefan | BUS | 119 | 5,11 | 1,09 |
| Ott, Elisabeth | BUS | 272 | 11,67 | 2,49 |
| Dingler, Bernhard | BUS | 125 | 5,36 | 1,15 |
| Wiencirz, Gerlinde | BUS | 300 | 12,87 | 2,75 |
| Sachs, Engelbert | BUS | 109 | 4,68 | 1,00 |
| Kuhn, Edith | BUS | 53 | 2,27 | 0,49 |
| Hecht, Thomas | BUS | 110 | 4,72 | 1,01 |
| Lenz, Evi | BUS | 114 | 4,89 | 1,05 |
| Novotni, Robert | BUS | 77 | 3,30 | 0,71 |
| Hecht, Marita | BUS | 92 | 3,95 | 0,84 |
| Thomas, Jörg | BUS | 77 | 3,30 | 0,71 |
| Ludescher, Agnes | BUS | 173 | 7,42 | 1,59 |
| Erath, Alban | BUS | 43 | 1,84 | 0,39 |
| Arnold, Dieter | BUS | 80 | 3,43 | 0,73 |
| Ott, Hans-Peter | BUS | 180 | 7,72 | 1,65 |
| Mangold, Hubert | BUS | 104 | 4,46 | 0,95 |
| Summe | 2331 |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr