| gewählte Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
| Gälle, Karl | 4664 | 11,90 |
| Dr. Sauter, Josef | 4577 | 11,68 |
| Dämpfle, Richard | 3833 | 9,78 |
| Weber, Fritz | 3174 | 8,10 |
| Assfalg, Franz | 2810 | 7,17 |
| Scheibitz, Anita | 2204 | 5,62 |
| Bernhard, Hubert | 2132 | 5,44 |
| Müller, Markus | 2090 | 5,33 |
| Bucher, Berthold | 1947 | 4,97 |
| Lorusso, Teresa | 1712 | 4,37 |
| Ersatzpersonen | ||
| Störkle, Margit | 1661 | 4,24 |
| Rist, Tobias | 1248 | 3,18 |
| Halder, Marcus | 1150 | 2,93 |
| Stojanovic, Hubert | 1083 | 2,76 |
| Ammann, Dietmar | 1038 | 2,65 |
| Özdemir, Ekrem | 973 | 2,48 |
| Bauermeister, Frank | 592 | 1,51 |
| Werder, Kunibert | 576 | 1,47 |
| Dürmuth, Anton | 549 | 1,40 |
| Stofner, Angela | 443 | 1,13 |
| Schlessmann, Sabine | 384 | 0,98 |
| Schnippe, Stephan | 351 | 0,90 |
| Anzahl gewählter Frauen: | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands: 2 Frauen |
| gewählte Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
| Amann, Stefan | 2448 | 11,32 |
| Dr. Burger, Gunter | 2219 | 10,26 |
| Kramer, Anette | 2192 | 10,14 |
| Hartmann, Christof | 2059 | 9,52 |
| Breyer, Karl | 2037 | 9,42 |
| Ersatzpersonen | ||
| Lehle, Eugen | 1649 | 7,63 |
| Feirer, Walter | 1602 | 7,41 |
| Weiblen, Michael | 1361 | 6,29 |
| Sauter, Peter | 1314 | 6,08 |
| Hartmann, Stefan | 982 | 4,54 |
| Schön, Eginhard | 867 | 4,01 |
| Keckeisen, Markus | 797 | 3,69 |
| Schad, Stefan | 773 | 3,57 |
| Vorrath, Michael | 703 | 3,25 |
| Neumann, Markus | 621 | 2,87 |
| Anzahl gewählter Frauen: | ||
| Freie Wähler Meckenbeuren: 1 Frau |
| gewählte Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
| Sauter, Ingrid | 2844 | 19,44 |
| Brauer, Helga | 2148 | 14,68 |
| Staudenmayer, Ute | 1832 | 12,52 |
| Ersatzpersonen | ||
| Baier, Franz | 1068 | 7,30 |
| Wolf, Jonathan | 1061 | 7,25 |
| Obermüller, Karl | 870 | 5,95 |
| Schaeffer, Martin | 810 | 5,54 |
| Rasch, Roland | 684 | 4,68 |
| Hölz, Georg | 641 | 4,38 |
| Riedl, Cornelia | 562 | 3,84 |
| Kiwatsch, Norbert | 473 | 3,23 |
| Menzel, Joachim | 447 | 3,06 |
| Bernhard, Willi | 425 | 2,90 |
| Wiesner, Joachim | 389 | 2,66 |
| Mäder, Helga | 376 | 2,57 |
| Anzahl gewählter Frauen: | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 3 Frauen |
| gewählte Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
| Dr. Herold-Schmidt, Ursula | 2241 | 13,33 |
| Wiencirz, Gerlinde | 1904 | 11,32 |
| Ott, Elisabeth | 1896 | 11,28 |
| Ott, Hans-Peter | 1155 | 6,87 |
| Ersatzpersonen | ||
| Ludescher, Agnes | 1121 | 6,67 |
| Sachs, Engelbert | 941 | 5,60 |
| Lenz, Evi | 935 | 5,56 |
| Dingler, Bernhard | 913 | 5,43 |
| Hecht, Thomas | 889 | 5,29 |
| Mangold, Hubert | 826 | 4,91 |
| Hecht, Marita | 810 | 4,82 |
| Nusser, Stefan | 801 | 4,76 |
| Arnold, Dieter | 599 | 3,56 |
| Thomas, Jörg | 538 | 3,20 |
| Kuhn, Edith | 441 | 2,62 |
| Novotni, Robert | 422 | 2,51 |
| Erath, Alban | 381 | 2,27 |
| Anzahl gewählte Frauen: | ||
| Bürgerliste für Umwelt und Soziales: 3 Frauen |
Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
T 07542/403-0
F 07542/403-100
rathaus@
meckenbeuren.de
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Viele Behördengänge online, bequem von zu Hause aus erledigen! mehr
Die aktuellen Gemeinde-Nachrichten als Download mehr