|
| Die Mitarbeiter des ZWUS | |
| verstärkt durch die Mitarbeiter des Wasserwerkes |
![]() |
Name | Herr Spieth | |||||
| Tätigkeit | Verbandsvorsitzender des ZWUS | ||||||
| Bürgermeister von Eriskirch | |||||||
| Telefon | 07541 / 9708 -91 | ||||||
| Telefay | 07541 / 9708 -77 | ||||||
| markus.spieth@eriskirch.de | |||||||
![]() |
Name | Willi Mühlebach | |||||
| Tätigkeit | Geschäftsführer des ZWUS | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -217 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -260 | ||||||
| w.muehlebach@zwus.de | |||||||
![]() |
Name | Simon Vallaster | |||||
| Postion | stellv. Geschäftsführer | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -250 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -260 | ||||||
| s.vallaster@gemeinde-mecke....de | |||||||
![]() |
Name | Rudi Kapahnke | |||||
| Tätigkeit | Wassermeister | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -258 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -260 | ||||||
| r.kapahnke@gemeinde-mecke.... | |||||||
![]() |
Name | Bernd Amann | |||||
| Tätigkeit | Techn. Mitarbeiter | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -257 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -260 | ||||||
![]() |
Name | Diana Schlachter | |||||
| Tätigkeit | Geschäftsstelle | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -251 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -260 | ||||||
| d.schlachter@zwus.de | |||||||
![]() |
Name | Ralf Reiner | |||||
| Tätigkeit | Techn. Mitarbeiter | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -256 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -260 | ||||||
![]() |
Name | Karin Langegger | |||||
| Tätigkeit | Geschäftsstelle | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -215 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -266 | ||||||
| k.langegger@gemeinde-mecke.... | |||||||
![]() |
Name | Tanja König | |||||
| Tätigkeit | Kassenverwaltung | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -252 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -260 | ||||||
| t.koenig@zwus.de | |||||||
![]() |
Name | Udo Ehm | |||||
| Tätigkeit | Stellv. Wassermeister | ||||||
| Telefon | 07542 / 403 -255 | ||||||
| Telefax | 07542 / 403 -260 | ||||||
| u.ehm@zwus.de | |||||||